Alba 4pers

Vérifiez le prix et la disponibilité pour Alba 4pers

Arrivée :

Départ :

Adultes

Enfants:

 

 

Recherche en cours...

L’esprit chaleureux et moderne de l’appartement est une douce parenthèse dans les Pyrénées.

Idéalement situé, proche de toutes commodités, cet appartement est parfaitement adapté aux séjours en famille ou entre amis en quête de convivialité !

Situé à Esquièze-Sère, au pied du château Sainte Marie , à 200 mètres seulement de Luz Saint Sauveur

Equipement

Situé au 1er étage, Alba est un appartement de 52 m2 idéal pour accueillir 4 personnes.

2 chambres, chacune équipées de lit King Size ou de lit simples (90 x200 cm) chacunes avec un dressing

Cuisine entièrement équipée ouverte sur séjour et salon avec :

Lave vaisselle, four, Réfrigérateur/congélateur, plaque vitrocéramique

Micro-ondes, appareil à raclette, bouilloire, grille-pain, cafetière Dolce Gusto et théière

Eponge, liquide vaisselle et torchons fournis

Salle de bain avec sèche serviettes et sèche cheveux

Balcon avec deux fauteuils Acapulco

Draps et serviettes inclus

Sèche et lave linge commun dans la buanderie au rez de chaussée

Le + : lits faits à l’arrivée

Le ++ : Local à vélos/skis sécurisé avec sèche chaussures

*taxe de séjour comprise

*non adapté aux personnes à mobilité réduite

*appartement non fumeur

*animaux non admis

*fêtes interdites


Galerie


Tarifs

Season From To Price
Decembre 2023-12-01 2023-12-23 132,00 €
Noel 2023-12-23 2023-12-30 132,00 €
noel1 2023-12-30 2024-01-06 138,00 €
janvier 2024-01-06 2024-02-09
hiver 1 2024-02-10 2024-02-16 132,00 €
hiver 2 2024-02-17 2024-03-02 145,00 €
hiver 3 2024-03-02 2024-03-09 132,00 €
mars 2024-03-10 2024-04-05 129,00 €
vacances avril 2024-04-06 2024-04-21 89,00 €
avril 2024-04-22 2024-05-05 97,00 €
ascension 2024-05-06 2024-05-12 125,00 €
Eté basse saison 2024-05-13 2024-07-05 125,00 €
juillet 2024-07-06 2024-07-19 134,00 €
haute saison juillet 2024-07-20 2024-08-02 134,00 €
Août 2024-08-03 2024-08-23 143,00 €
basse saison Août 2024-08-24 2024-08-30 134,00 €
SEPTEMBRE 2024-08-31 2024-09-26 134,00 €
AUTOMNE 2024 2024-09-30 2024-10-04 125,00 €
TOUSSAINT 2024 2024-10-05 2024-10-20
104,00 €
125,00 €
NOVEMBRE 2024 2024-10-21 2024-12-05 125,00 €
DECEMBRE 2024 2024-12-06 2024-12-20 132,00 €
NoEL 1 2024 2024-12-21 2024-12-27 140,00 €
NoEL 2 2024 2024-12-28 2025-01-03 144,00 €
janv 2025 2025-01-04 2025-02-07 142,00 €
fev1 25 2025-02-08 2025-02-14 137,00 €
fev2 25 2025-02-15 2025-02-21 139,00 €
fev3 25 2025-02-22 2025-02-28 152,00 €
fev4 25 2025-03-01 2025-03-07 152,00 €
Mars 25 2025-03-08 2025-04-06 149,00 €

Disponibilités

Occupied